 
        Långa PE T-rör med reducerat avstick
IBECO långa PE T-rör för elsvetsmuff eller stumsvets.
Certifieringar
EN 12201
EN 1555
Dokument och länkar
IBECO långa PE T-rör med reducerat avstick
För elsvetsmuff eller stumsvets, Formsprutade
| RSK nr.PN16/SDR11 | RSK nr.PN10/SDR17 | rör YDmm | Avstickmm | Zmm | L1mm | Z2mm | L2mm | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 03 99 | 63 | 32 | 228 | 63 | 103 | 46 |  | |
| 240 04 00 | 63 | 50 | 216 | 63 | 103 | 56 |  | |
| 240 04 01 | 75 | 32 | 256 | 70 | 108 | 46 |  | |
| 240 04 02 | 2400449 | 75 | 50 | 254 | 70 | 113 | 56 |  | 
| 240 04 03 | 2400450 | 75 | 63 | 256 | 70 | 117 | 63 |  | 
| 240 04 04 | 2400451 | 90 | 50 | 270 | 79 | 117 | 55 |  | 
| 240 04 05 | 2400452 | 90 | 63 | 270 | 79 | 123 | 63 |  | 
| 240 04 06 | 2400453 | 90 | 75 | 272 | 73 | 138 | 68 |  | 
| 240 04 07 | 2400454 | 110 | 63 | 316 | 88 | 135 | 62 |  | 
| 240 04 08 | 2400455 | 110 | 75 | 310 | 82 | 151 | 70 |  | 
| 240 04 09 | 2400456 | 110 | 90 | 320 | 91 | 151 | 78 |  | 
| 240 04 10 | 2400457 | 125 | 63 | 358 | 100 | 148 | 69 |  | 
| 240 04 11 | 2400458 | 125 | 75 | 358 | 100 | 155 | 76 |  | 
| 240 04 12 | 2400459 | 125 | 90 | 358 | 100 | 164 | 85 |  | 
| 240 04 13 | 2400460 | 125 | 110 | 358 | 100 | 174 | 95 |  | 
| 240 04 14 | 2400461 | 140 | 63 | 386 | 105 | 160 | 77 |  | 
| 240 04 15 | 2400462 | 140 | 75 | 386 | 105 | 173 | 78 |  | 
| 240 04 16 | 2400463 | 140 | 90 | 388 | 105 | 182 | 87 |  | 
| 240 04 17 | 2400464 | 140 | 110 | 388 | 105 | 188 | 95 |  | 
| 240 04 18 | 2400465 | 160 | 63 | 424 | 110 | 174 | 72 |  | 
| 240 04 19 | 2400466 | 160 | 75 | 424 | 111 | 180 | 73 |  | 
| 240 04 20 | 2400467 | 160 | 90 | 424 | 111 | 190 | 84 |  | 
| 240 04 21 | 2400468 | 160 | 110 | 424 | 111 | 197 | 93 |  | 
| 240 04 22 | 2400469 | 160 | 125 | 424 | 111 | 203 | 93 |  | 
| 240 04 23 | 2400470 | 180 | 75 | 460 | 116 | 190 | 93 |  | 
| 240 04 24 | 2400471 | 180 | 90 | 460 | 116 | 200 | 85 |  | 
| 240 04 25 | 2400472 | 180 | 110 | 460 | 116 | 210 | 95 |  | 
| 240 04 26 | 2400473 | 180 | 125 | 430 | 116 | 215 | 100 |  | 
| 240 04 27 | 2400474 | 180 | 140 | 460 | 116 | 220 | 104 |  | 
| 240 04 28 | 2400475 | 180 | 160 | 460 | 116 | 225 | 110 |  | 
| 240 04 29 | 2400476 | 200 | 63 | 500 | 122 | 190 | 63 |  | 
| 240 04 30 | 200 | 75 | 500 | 122 | 190 | 72 |  | |
| 240 04 31 | 2400477 | 200 | 90 | 500 | 122 | 190 | 79 |  | 
| 240 04 32 | 2400478 | 200 | 110 | 500 | 122 | 215 | 82 |  | 
| 240 04 33 | 2400479 | 200 | 125 | 500 | 122 | 225 | 90 |  | 
| 240 04 34 | 2400480 | 200 | 160 | 500 | 122 | 234 | 98 |  | 
| 240 04 35 | 2400481 | 225 | 63 | 540 | 130 | 241 | 69 |  | 
| 240 04 36 | 2400482 | 225 | 75 | 540 | 130 | 248 | 76 |  | 
| 240 04 37 | 2400483 | 225 | 90 | 540 | 130 | 257 | 85 |  | 
| 240 04 38 | 2400484 | 225 | 110 | 522 | 120 | 271 | 92 |  | 
| 240 04 39 | 2400485 | 225 | 125 | 522 | 120 | 266 | 93 |  | 
| 240 04 40 | 2400486 | 225 | 140 | 540 | 130 | 276 | 104 |  | 
| 240 04 41 | 2400487 | 225 | 160 | 522 | 120 | 252 | 109 |  | 
| 240 04 42 | 225 | 180 | 560 | 130 | 284 | 108 |  | |
| 240 04 43 | 2400488 | 250 | 110 | 576 | 130 | 242 | 82 |  | 
| 240 04 44 | 2400489 | 250 | 160 | 576 | 127 | 261 | 98 |  | 
| 240 04 45 | 2400490 | 315 | 110 | 692 | 150 | 277 | 82 |  | 
| 240 04 46 | 2400491 | 315 | 160 | 692 | 150 | 296 | 102 |  | 
| 240 04 47 | 2400492 | 315 | 225 | 692 | 150 | 325 | 130 |  | 
| 240 04 48 | 2400493 | 315 | 250 | 692 | 154 | 331 | 135 |  | 
 
         
        