Fucoli flänskors
Med roterbara flänsar
| Art. nr.PN10 | RSK nr.PN10 | Art. nr.PN16 | DN | DN | Flänsborrning | Arbetstryckbar | Viktkg | L1mm | L2mm | Viktkg | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040000 | 1079894 | 107 98 94 | 40 | 40 | PN10/16 | 16 | 11 | 255 | 255 | 11 |  | 
| 10040010 | 1079895 | 107 98 95 | 50 | 50 | PN10/16 | 16 | 12,5 | 280 | 280 | 12,5 |  | 
| 10040025 | 1079896 | 107 98 96 | 60 | 50 | PN10/16 | 16 | 14 | 305 | 300 | 14 |  | 
| 10040020 | 1079897 | 107 98 97 | 60 | 60 | PN10/16 | 16 | 14,2 | 305 | 305 | 14,2 |  | 
| 10040024 | 1079898 | 107 98 98 | 65 | 50 | PN10/16 | 16 | 14 | 305 | 300 | 14 |  | 
| 10040026 | 1079899 | 107 98 99 | 65 | 60 | PN10/16 | 16 | 15 | 305 | 305 | 15 |  | 
| 10040027 | 1079900 | 107 99 00 | 65 | 65 | PN10/16 | 16 | 15,6 | 305 | 305 | 15,6 |  | 
| 10040036 | 1079901 | 107 99 01 | 80 | 50 | PN10/16 | 16 | 15,5 | 310 | 310 | 15,5 |  | 
| 10040032 | 1079902 | 107 99 02 | 80 | 60 | PN10/16 | 16 | 16,5 | 310 | 310 | 16,5 |  | 
| 10040034 | 1079903 | 107 99 03 | 80 | 65 | PN10/16 | 16 | 16,5 | 310 | 310 | 16,5 |  | 
| 10040030 | 1079904 | 107 99 04 | 80 | 80 | PN10/16 | 16 | 18 | 330 | 330 | 18 |  | 
| 10040042 | 1079905 | 107 99 05 | 100 | 50 | PN10/16 | 16 | 19 | 320 | 330 | 19 |  | 
| 10040044 | 1079906 | 107 99 06 | 100 | 60 | PN10/16 | 16 | 20 | 320 | 330 | 20 |  | 
| 10040046 | 1079907 | 107 99 07 | 100 | 65 | PN10/16 | 16 | 20 | 320 | 330 | 20 |  | 
| 10040041 | 1079908 | 107 99 08 | 100 | 80 | PN10/16 | 16 | 20,3 | 330 | 340 | 20,3 |  | 
| 10040040 | 1079909 | 107 99 09 | 100 | 100 | PN10/16 | 16 | 23 | 360 | 360 | 23 |  | 
| 10040047 | 1079910 | 107 99 10 | 125 | 80 | PN10/16 | 16 | 27 | 350 | 370 | 27 |  | 
| 10040064 | 1079911 | 107 99 11 | 125 | 100 | PN10/16 | 16 | 29 | 370 | 390 | 29 |  | 
| 10040045 | 1079912 | 107 99 12 | 125 | 125 | PN10/16 | 16 | 30,2 | 400 | 400 | 30,2 |  | 
| 10040052 | 1079913 | 107 99 13 | 150 | 80 | PN10/16 | 16 | 29 | 360 | 400 | 29 |  | 
| 10040051 | 1079914 | 107 99 14 | 150 | 100 | PN10/16 | 16 | 30 | 380 | 410 | 30 |  | 
| 10040050 | 1079915 | 107 99 15 | 150 | 150 | PN10/16 | 16 | 36,5 | 440 | 440 | 36,5 |  | 
| 10040055 | 1079916 | 107 99 16 | 175 | 175 | PN10 | 10 | 46,2 | 480 | 480 | 46,2 |  | 
| 10040061 | 1079917 | 107 99 17 | 200 | 100 | PN10 | 10 | 37,8 | 400 | 460 | 37,8 |  | 
| 10040062 | 1079918 | 107 99 18 | 200 | 150 | PN10 | 10 | 47 | 460 | 490 | 47 |  | 
| 10040060 | 1079919 | 107 99 19 | 200 | 200 | PN10 | 10 | 55 | 520 | 520 | 55 |  | 
| 10040114 | 1079920 | 10040116 | 250 | 100 | PN10 | 10 | 50 | 425 | 540 | 50 |  | 
| 10040122 | 1079921 | 10040124 | 250 | 150 | PN10 | 10 | 61 | 485 | 560 | 61 |  | 
| 10040126 | 1079922 | 10040128 | 250 | 200 | PN10 | 10 | 71 | 540 | 580 | 71 |  | 
| 10040070 | 1079923 | 10040071 | 250 | 250 | PN10 | 10 | 84,1 | 600 | 600 | 84,1 |  | 
| 10040150 | 1079924 | 10040152 | 300 | 100 | PN10 | 10 | 69 | 450 | 600 | 69 |  | 
| 10040154 | 1079925 | 10040156 | 300 | 125 | PN10 | 10 | 76 | 505 | 620 | 76 |  | 
| 10040158 | 1079926 | 10040160 | 300 | 150 | PN10 | 10 | 83 | 505 | 620 | 83 |  | 
| 10040162 | 1079927 | 10040164 | 300 | 200 | PN10 | 10 | 94 | 565 | 640 | 94 |  | 
| 10040168 | 1079928 | 10040170 | 300 | 250 | PN10 | 10 | 108 | 620 | 660 | 108 |  | 
| 10040080 | 1079929 | 10040081 | 300 | 300 | PN10 | 10 | 117 | 680 | 680 | 117 |  | 
| 10040090 | 1079930 | 10040091 | 350 | 350 | PN10 | 10 | 158 | 760 | 760 | 158 |  | 
| 10040100 | 1079931 | 10040101 | 400 | 400 | PN10 | 10 | 203 | 840 | 840 | 203 |  | 
| 10040157 | 1079932 | 10040159 | 450 | 450 | PN10 | 10 | 249 | 920 | 920 | 249 |  | 
| 10040288 | 1079933 | 10040290 | 500 | 500 | PN10 | 10 | 295 | 1000 | 1000 | 295 |  | 
| 10040316 | 1079934 | 10040318 | 600 | 600 | PN10 | 10 | 437 | 1165 | 1165 | 437 |  | 
| 10109150* | 1079935 | 10109151* | 700 | 700 | PN10 | 10 | 625 | 1200 | 1200 | 625 |  | 
| 10109160* | 1079936 | 10109161* | 800 | 800 | PN10 | 10 | - | 1350 | 1350 | - |  | 
| 10109170* | 1079937 | 10109171* | 900 | 900 | PN10 | 10 | - | 1500 | 1500 | - |  | 
| 10109180* | 1079938 | 10109181* | 1000 | 1000 | PN10 | 10 | - | 1650 | 1650 | - |  | 
* Med fasta flänsar
Material:
Segjärn EN-GJS-500, 
DIN EN 1563
Korrosionsskydd Epoxy 
enl GSK DIN 30677-2, 
(RAL GZ662)
Standarder:
Konstruktion enl EN 545:2006
Flänsar DIN EN 1092-2
På förfrågan:
Alla rördelar kan beställas för PN10/16/25
Andra storlekar
Standarder och godkännanden
- 
                                                  
- 
                                                Kiwa  
- 
                                                WRAS Approved Product  
 
         
        