Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanFox·Kulventiler
Kulventil i PE 100RC med PE-ändar, för alla typer av PE-ledningar med vätska eller gas.
PE-kulventilen kan användas i alla typer av PE-rörledningar där mediet är vätska eller gas. Ventilen är helt tillverkad av PE 100RC. Standardutförandet är SDR11 och täcker dimensionsområdet 25–315 mm, med antingen fullt genomlopp eller reducerat genomlopp. Tack vare PE-ändarna ansluts ventilen direkt till den befintliga PE-ledningen. Ventilen öppnas och stängs genom att ventilhuvudet vrids 90° och kan även arbeta i ett delvis öppet läge. Godkänd för användning på tryckavloppssystem. Andra dimensioner och andra SDR-klasser finns på förfrågan.
19 varianter
| Art.nr | RSK-nr | För rör YDmm | Amm | Cmm | L1mm | S1mm | Genomlopp D2mm | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS02511 | 5496385 | 25 | 251 | 98 | 57 | 3 | 26 | 0,6 | |
| BVS03211 | 5496386 | 32 | 251 | 98 | 59 | 3 | 26 | 0,62 | |
| BVS04011 | 5496387 | 40 | 252 | 98 | 61 | 3,7 | 26 | 0,67 | |
| BVS05011 | 5496388 | 50 | 362 | 134 | 108 | 4,6 | 47 | 1,82 | |
| BVS06311 | 5496389 | 63 | 338 | 134 | 99 | 5,8 | 47 | 1,89 | |
| BVS07511 | 5496390 | 75 | 358 | 134 | 154 | 6,8 | 47 | 2,02 | |
| BVS09011 | 5496393 | 90 | 502 | 170 | 154 | 8,2 | 93 | 4,8 | |
| BVS11011 | 5496394 | 110 | 505 | 170 | 158 | 10 | 93 | 5 | |
| BVS12511 | 5496395 | 125 | 505 | 170 | 158 | 11,4 | 93 | 5,37 | |
| BVR16011* | 5496396 | 160 | 506 | 170 | 162 | 14,6 | 93 | 6,9 | |
| BVS16011 | 5496397 | 160 | 610 | 225 | 155 | 14,6 | 150 | 23,9 | |
| BVR18011* | 5496398 | 180 | 486 | 170 | 148 | 16,4 | 93 | 7,5 | |
| BVS18011 | 5496399 | 180 | 610 | 225 | 155 | 16,4 | 150 | 24,6 | |
| BVR20011* | 5496400 | 200 | 524 | 170 | 167 | 18,2 | 93 | 7,8 | |
| BVS20011 | 5496401 | 200 | 610 | 225 | 155 | 18,2 | 150 | 25,2 | |
| BVS22511 | 5496402 | 225 | 610 | 225 | 155 | 20,5 | 150 | 25,4 | |
| BVR25011* | 5496403 | 250 | 610 | 225 | 155 | 22,7 | 150 | 27 | |
| BVR28011* | 5496404 | 280 | 610 | 225 | 155 | 25,4 | 150 | 29 | |
| BVR31511* | 5496405 | 315 | — | 225 | 155 | 28,6 | 150 | 31 |
* Reducerat genomlopp
| Komponent | Material |
|---|---|
| Ventilhus | PE 100-RC |
| Vred (ventilhuvud) | PP |
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.

Tips
Andra dimensioner och SDR-klasser finns på förfrågan. Ventilnyckel finns som tillbehör för manövrering.
19 varianter
| Art.nr | RSK-nr | För rör YDmm | Amm | Cmm | L1mm | S1mm | Genomlopp D2mm | Viktkg | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS02511 | 5496385 | 25 | 251 | 98 | 57 | 3 | 26 | 0,6 | |
| BVS03211 | 5496386 | 32 | 251 | 98 | 59 | 3 | 26 | 0,62 | |
| BVS04011 | 5496387 | 40 | 252 | 98 | 61 | 3,7 | 26 | 0,67 | |
| BVS05011 | 5496388 | 50 | 362 | 134 | 108 | 4,6 | 47 | 1,82 | |
| BVS06311 | 5496389 | 63 | 338 | 134 | 99 | 5,8 | 47 | 1,89 | |
| BVS07511 | 5496390 | 75 | 358 | 134 | 154 | 6,8 | 47 | 2,02 | |
| BVS09011 | 5496393 | 90 | 502 | 170 | 154 | 8,2 | 93 | 4,8 | |
| BVS11011 | 5496394 | 110 | 505 | 170 | 158 | 10 | 93 | 5 | |
| BVS12511 | 5496395 | 125 | 505 | 170 | 158 | 11,4 | 93 | 5,37 | |
| BVR16011* | 5496396 | 160 | 506 | 170 | 162 | 14,6 | 93 | 6,9 | |
| BVS16011 | 5496397 | 160 | 610 | 225 | 155 | 14,6 | 150 | 23,9 | |
| BVR18011* | 5496398 | 180 | 486 | 170 | 148 | 16,4 | 93 | 7,5 | |
| BVS18011 | 5496399 | 180 | 610 | 225 | 155 | 16,4 | 150 | 24,6 | |
| BVR20011* | 5496400 | 200 | 524 | 170 | 167 | 18,2 | 93 | 7,8 | |
| BVS20011 | 5496401 | 200 | 610 | 225 | 155 | 18,2 | 150 | 25,2 | |
| BVS22511 | 5496402 | 225 | 610 | 225 | 155 | 20,5 | 150 | 25,4 | |
| BVR25011* | 5496403 | 250 | 610 | 225 | 155 | 22,7 | 150 | 27 | |
| BVR28011* | 5496404 | 280 | 610 | 225 | 155 | 25,4 | 150 | 29 | |
| BVR31511* | 5496405 | 315 | — | 225 | 155 | 28,6 | 150 | 31 |
* Reducerat genomlopp