 
        Segmentsvetsade T-rör
På förfrågan
Andra tryckklasser
Standarder:
UNI EN 12201-3
UNI EN ISO 15494
Nordic Polymark
Dokument och länkar
IBECO Segmentsvetsade T-rör
PE100RC
| Art.nrSDR17 | Art.nrSDR11 | rör YDmm | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|
| PESEGTR-090-17 | PESEGTR-090-11 | 90 |  | 
| PESEGTR-110-17 | PESEGTR-110-11 | 110 |  | 
| PESEGTR-125-17 | PESEGTR-125-11 | 125 |  | 
| PESEGTR-140-17 | PESEGTR-140-11 | 140 |  | 
| PESEGTR-160-17 | PESEGTR-160-11 | 160 |  | 
| PESEGTR-180-17 | PESEGTR-180-11 | 180 |  | 
| PESEGTR-200-17 | PESEGTR-200-11 | 200 |  | 
| PESEGTR-225-17 | PESEGTR-225-11 | 225 |  | 
| PESEGTR-250-17 | PESEGTR-250-11 | 250 |  | 
| PESEGTR-280-17 | PESEGTR-280-11 | 280 |  | 
| PESEGTR-315-17 | PESEGTR-315-11 | 315 |  | 
| PESEGTR-355-17 | PESEGTR-355-11 | 355 |  | 
| PESEGTR-400-17 | PESEGTR-400-11 | 400 |  | 
| PESEGTR-450-17 | PESEGTR-450-11 | 450 |  | 
| PESEGTR-500-17 | PESEGTR-500-11 | 500 |  | 
| PESEGTR-560-17 | PESEGTR-560-11 | 560 |  | 
| PESEGTR-630-17 | PESEGTR-630-11 | 630 |  | 
| PESEGTR-710-17 | PESEGTR-710-11 | 710 |  | 
| PESEGTR-800-17 | PESEGTR-800-11 | 800 |  | 
| PESEGTR-900-17 | PESEGTR-900-11 | 900 |  | 
| PESEGTR-1000-17 | PESEGTR-1000-11 | 1000 |  | 
 
         
        