 
        Korta Pe T-rör med reducerat avstick
IBECO korta PE T-rör för stumsvets.
Certifieringar
EN 12201
EN 1555
Dokument och länkar
IBECO korta PE T-rör med reducerat avstick
För stumsvets; PE100; Formsprutade
| RSK nr.PN16/SDR11 | RSK nr.PN10/SDR17 | rör YDmm | Avstickmm | Zmm | Z2mm | L2mm | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 11 79 | 2401203 | 90 | 32 | 510 | 85 | 53 |  | 
| 240 11 80 | 110 | 32 | 585 | 91 | 66 |  | |
| 240 11 81 | 2401204 | 110 | 50 | 585 | 101 | 66 |  | 
| 240 11 82 | 2401205 | 110 | 63 | 600 | 105 | 48 |  | 
| 240 11 83 | 2401206 | 110 | 90 | 600 | 115 | 48 |  | 
| 240 11 84 | 2401207 | 125 | 63 | 660 | 110 | 70 |  | 
| 240 11 85 | 2401208 | 140 | 63 | 730 | 120 | 83 |  | 
| 240 11 86 | 2401209 | 140 | 75 | 730 | 130 | 81 |  | 
| 240 11 87 | 2401210 | 140 | 90 | 730 | 130 | 81 |  | 
| 240 11 88 | 2401211 | 140 | 110 | 730 | 140 | 50 |  | 
| 240 11 89 | 2401212 | 160 | 110 | 800 | 145 | 58 |  | 
| 240 11 90 | 2401213 | 160 | 125 | 790 | 150 | 58 |  | 
| 240 11 91 | 2401215 | 180 | 63 | 870 | 140 | 125 |  | 
| 240 11 92 | 2401216 | 180 | 75 | 870 | 160 | 112 |  | 
| 240 11 93 | 2401217 | 180 | 125 | 870 | 150 | 92 |  | 
| 240 11 94 | 2401218 | 200 | 63 | 955 | 145 | 143 |  | 
| 240 11 95 | 2401219 | 200 | 125 | 975 | 165 | 114 |  | 
| 240 11 96 | 2401220 | 200 | 160 | 975 | 180 | 98 |  | 
| 240 11 97 | 2401221 | 225 | 90 | 1125 | 178 | 75 |  | 
| 240 11 98 | 2401223 | 225 | 110 | 1100 | 264 | 89 |  | 
| 240 11 99 | 2401224 | 225 | 125 | 975 | 205 | 79 |  | 
| 240 12 00 | 2401225 | 225 | 160 | 1175 | 200 | 89 |  | 
| 240 12 01 | 2401226 | 250 | 110 | 1110 | 195 | 135 |  | 
| 240 12 02 | 2401227 | 250 | 160 | 1100 | 213 | 110 |  | 
 
         
        