 
        IBECO PE elektrosvets T-rör
Fördelar
- Kan fås i anpassade dimensioner
- Integrerade svetstrådar
- Unika ID-nummer och streckkod för inläsning av värden på svetsparametrar och kod för spårbarhet
- Centerstopp kan tas bort (20-280mm)
 
På förfrågan: Andra dimensioner och SDR-klasser
Dokument och länkar
IBECO PE elektrosvets T-rör
Avstick med spetsände; PE100RC, SDR11; vatten PN16, gas PN10
| Art.nr | RSK nr. | För rör YDmm | Längdmm | Viktkg | Beskrivning | 
                                Varukorg
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE02011 | 2531964 | 20/20 | 107 | 0,092 |  | |
| TE02511 | 2531965 | 25/25 | 107 | 0,08 |  | |
| TE03211 | 2531966 | 32/32 | 107 | 0,115 |  | |
| TE04011 | 2531967 | 40/40 | 107 | 0,178 |  | |
| TE05011 | 2531968 | 50/50 | 156 | 0,323 |  | |
| TE06311 | 2531969 | 63/63 | 154 | 0,392 |  | |
| TE07511 | 2531970 | 75/75 | 223 | 0,714 |  | |
| TE09011 | 2531971 | 90/90 | 242 | 1,057 |  | |
| TE11011 | 2531972 | 110/110 | 264 | 1,607 |  | |
| TE12511 | 2531973 | 125/125 | 288 | 2 |  | |
| TED14011 | 2531974 | 140/140 | 551 | 5,47 | BHZ |  | 
| TE16011 | 2531975 | 160/160 | 352 | 3,9 |  | |
| TE18011 | 2531976 | 180/180 | 360 | 9 |  | |
| TED18011 | 2531977 | 180/180 | 715 | 10,41 | BHZ |  | 
| TED20011 | 2531978 | 200/200 | 726 | 12,38 | BHZ |  | 
| TED22511 | 2531979 | 225/225 | 799 | 16,3 | BHZ |  | 
| TED25011 | 2531980 | 250/250 | 889 | 22,3 | BHZ |  | 
| TED28011 | 2531981 | 280/280 | 1034 | 42,35 | BHZ |  | 
| TED31511 | 2531982 | 315/315 | 1100 | 43,11 | BHZ |  | 
| TED35511 | 2531983 | 355/355 | 1129 | 53,7 | BHZ |  | 
| TED40011 | 2531984 | 400/400 | 1230 | 63,4 | BHZ |  | 
| TED45011 | 2531985 | 450/450 | 1281 | 116 | BHZ |  | 
| TED50011 | 2531986 | 500/500 | 1430 | 154 | BHZ |  | 
Standarder och godkännanden
- 
                                                WRAS Approved Product  
- 
                                                DVGW Certified  
- 
                                                EN 1555
- 
                                                EN 12201
- 
                                                ISO 3126  
 
        