Hittar du inte det du söker? Prova gamla hemsidan för IBECO.
Till gamla hemsidanBlueSeal rak koppling med invändig gänga för PE i 16–110 mm — dragfast, lättinstallerad och godkänd för dricksvatten.

BlueSeal rak koppling med invändig gänga kopplar tryckvattensystem i PE till gängad anslutning och finns i dimensioner 16 till 110 mm med invändig gänga från G15 till G100. Kopplingen är dragfast och klarar ett arbetstryck på 16 bar, medan de största dimensionerna med invändig gänga anges som PN 10. Kopplingen är tillverkad i polypropen och bygger på ett patenterat tätningssystem med försmord dubbel läppringstätning och tryckring, vilket gör den till en av de mest lättinstallerade kopplingarna på marknaden. Vid montage fasas och rengörs röränden, muttern skruvas ut till yttersta gängan och röret vrids in till rörstoppet. Därefter dras muttern åt, med avsett montageverktyg för den slutliga åtdragningen enligt angivna åtdragningsmoment.
Klicka på en rad för alla detaljer, eller på + för att lägga till i offertförfrågan.
| Nr | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Mutter | Polypropen (PP) |
| 2 | Gripring | Polyacetal (POM) |
| 3 | Distansring | Polypropen (PP) |
| 4 | Tätning | NBR |
| 5 | Kropp | Polypropen (PP) |
ISO 17885
EN 10226-1
DIN 8076
Delar, verktyg och kompletteringar som köps till den här produkten.
30 varianter
| RSK-nr | Art. nr. | PN | För rör YDmm | Anslutning | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450945 | *010001600BA | 16 | 16 | inv. G15 | |
| 2450946 | *010001600CA | 16 | 16 | inv. G20 | |
| 2450947 | B10002000BA | 16 | 20 | inv. G15 | |
| 2450949 | B10002000CA | 16 | 20 | inv. G20 | |
| 2450950 | B10002500BA | 16 | 25 | inv. G15 | |
| 2450951 | B10002500CA | 16 | 25 | inv. G20 | |
| 2450952 | B10002500DA | 16 | 25 | inv. G25 | |
| 2450953 | B10003200BA | 16 | 32 | inv. G15 | |
| 2450954 | B10003200CA | 16 | 32 | inv. G20 | |
| 2450956 | B10003200DA | 16 | 32 | inv. G25 | |
| 2450957 | B10003200EA | 16 | 32 | inv. G32 | |
| 2450958 | B10004000DA | 16 | 40 | inv. G25 | |
| 2450959 | B10004000EA | 16 | 40 | inv. G32 | |
| 2450960 | B10004000FA | 16 | 40 | inv. G40 | |
| 2450961 | B10005000EA | 16 | 50 | inv. G32 | |
| 2450962 | B10005000FA | 16 | 50 | inv. G40 | |
| 2450964 | B10005000GA | 16 | 50 | inv. G50 | |
| 2450965 | B10006300FA | 16 | 63 | inv. G40 | |
| 2450966 | B10006300GA | 16 | 63 | inv. G50 | |
| 2450967 | B10006300IA | 16 | 63 | inv. G65 | |
| 2450968 | B10007500GA | 10 | 75 | inv. G50 | |
| 2450969 | B10007500IA | 10 | 75 | inv. G65 | |
| 2450970 | B10007500LA | 10 | 75 | inv. G80 | |
| 2450972 | B10009000GA | 10 | 90 | inv. G50 | |
| 2450973 | B10009000IA | 10 | 90 | inv. G65 |
Visar 25 av 30